Veicoli economici per triciclo espresso per triciclo elettrico da carico per triciclo di nuova consegna
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XT150 |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | E |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CCC |
utilizzo | Merci, merci e passeggeri |
Tipo di corpo | Aprire |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
La dimensione complessiva | 2960*1180*1360 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1100*330 |
Altezza minima da terra (mm) | 150 |
Raggio minimo di sterzata (M) | 4 |
Peso a vuoto kg) | 255 |
Nennlast (kg) | 300 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Abilità di laurea (%) | 20 |
Motore, controller (W) | 60V1000W |
Autonomia per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Pacchetto di trasporto | Imballi in ferro/cartone |
marchio | Jinpeng |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8711 |
Capacità produttiva | 100.000 unità al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5400.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
Triciclo per consegne Triciclo elettrico da carico Nuovi veicoli triciclo ExpressJINPENG è stata fondata nel 2004 e vanta una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici da carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità, ecc.
Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco |
Modello | XT150 |
L×P×A(mm) | 2900×1130×1630 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500×1050×930 |
Passo (mm) | 1980 |
Sperone (mm) | 870 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥150 |
Raggio minimo di sterzata (m) | ≤4 |
Peso a vuoto kg) | 250 |
Nennlast (kg) | 300 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Grado di abilità (%) | ≤15 |
Batteria | 60V45AH-100AH |
Motore, controller(w) | 60V1000W |
Autonomia per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a tamburo φ33 |
Ammortizzatore posteriore | Balestra 50×85 in quattro pezzi |
Pneumatici anteriori/posteriori | 3,5-12/3,75-12 |
Tipo di cerchio | Eisen |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore integrato |
insufficienza renale cronica | 56 unità/40 sedi |
SKD | 40 unità/40HQ15 unità/20GP |
Foto dettagliate
Recensione del cliente
Il nostro contatto
Spedisci ora