Triciclo elettrico per uso quotidiano, triciclo per uso urbano, triciclo per il tempo libero a 3 ruote
Panoramica Prodotti principali Descrizione del prodotto Triciclo elettrico per passeggeri JINPENG in vendita, tre ruote
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Z5 |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
Passo (mm) | 1500 |
Sperone (mm) | 862 |
Altezza minima da terra (mm) | 120 |
Peso a vuoto kg) | 110 |
Velocità massima (km/h) | 28 chilometri all'ora |
Pendenza massima (%) | 12 |
Motore, controllo dell'energia elettrica (W) | 48/60V650W |
Prestazioni di guida a velocità efficiente (km) | 55-60 |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Capacità di carico | 1 autista + 2 passeggeri |
Ammortizzatore anteriore | 31ammortizzazione idraulica |
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore a molla |
Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore 3.00-10 Posteriore Dx 3.00-10 |
Tipo di cerchio | Rad.Alluminio |
Tipo freno anteriore/posteriore | Freni a tamburo anteriori e posteriori |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 2200*970*1440 millimetri |
marchio | JINPENG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8711600090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
Triciclo elettrico per passeggeri JINPENG in vendita, tre ruote motrici su strada cittadina, strada di campagna
JINPENG è stata fondata nel 2004 e vanta una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici da carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità, ecc.
L×P×A(mm) | 2200×970×1440 |
Passo (mm) | 1500 |
Sperone (mm) | 862 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥120 |
Angolo di sterzata anteriore | 2.3 |
Peso a vuoto kg) | 110 |
Velocità massima (km/h) | 28 chilometri all'ora |
Pendenza massima (%) | ≤12 |
Batteria | Massimo 60V32Ah |
Motore, controllo dell'energia elettrica (w) | 48/60V650W |
Prestazioni di guida a velocità efficiente (km) | 55-60 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore |
Capacità di carico | 1 autista + 2 passeggeri |
Ammortizzatore anteriore | φ31Assorbimento degli urti idraulici |
Ammortizzatore posteriore | Assorbitore Feder-Hock |
Pneumatici anteriori/posteriori | Anteriore 3.00-10 Posteriore 3.00-10 |
Tipo di cerchio | Rad.Alluminio |
Tipo freno anteriore/posteriore | Freni a tamburo anteriori e posteriori |
Freno | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore diviso |
Foto dettagliate
Il nostro contatto
Spedisci ora