Dls150 PRO Cina Fornitura Triciclo Elettrico Approvazione 2023 Nuove Risorse Energetiche Caricatore Elettrico Alta Qualità per Carico Personalizzazione di Base
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DLS150 PRO |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
La dimensione complessiva | 2985*1180*1360 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1100*490 |
Altezza minima da terra (mm) | 150 |
Raggio minimo di sterzata (M) | 4 |
Peso a vuoto kg) | 245 |
Nennlast (kg) | 400 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Abilità di laurea (%) | 20 |
Motore, controller (W) | 60V1000W |
Autonomia per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Pacchetto di trasporto | Imballi in ferro/cartone |
marchio | Jinpeng |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 100.000 unità al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6.100.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
Dls150 PRO Cina Fornitura Triciclo Elettrico Approvazione 2023 Nuove Risorse Energetiche Caricatore Elettrico di Alta Qualità per Carico
DLS150PRO – Potenza elevata, prestazioni eccezionali
Dotato del sistema di alimentazione brevetto nazionale “Power with the Core”.
L'ammortizzazione idraulica è più comoda durante la guida. Protezione di sicurezza, forte resistenza
Tecnico della piastra metallica dell'automobileCassone di carico di punzonatura integrato di nuova concezione.
Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco |
L×P×A(mm) | 2985*1180*1360 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1100*490 |
Passo (mm) | 2030 |
Sperone (mm) | 950 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥150 |
Raggio minimo di sterzata (m) | ≤4 |
Peso a vuoto kg) | 245 |
Nennlast (kg) | 400 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Grado di abilità (%) | ≤20 |
Batteria | 60V45AH-100AH |
Motore, controller(w) | 60V1000W |
Autonomia per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a tamburo φ43 |
Ammortizzatore posteriore | 50×120 balestra sette pezzi |
Pneumatici anteriori/posteriori | 3,75-12/3,75-12 |
Tipo di cerchio | Stahl |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Struttura dell'asse posteriore | Asse posteriore integrato |
SKD | 50 unità/40HQ15 unità/20 GP |
SKD (telaio in acciaio) | 32 unità/40HQ12 unità/20GP |
Foto dettagliate
Il nostro contatto
Spedisci ora