2023 Popolare bici da città elettrica da 36 V 240 W, bici elettrica a pedali sportivi elettrici
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 140,00 cm*88,00 cm*25,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.000 kg
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | x2 |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Dimensioni della ruota | 20" |
Il motore | Senza spazzole |
Materiale del telaio | Alluminio |
Certificazione | CE, EN15194 |
Piegato | Spiegato |
Velocità massima | 20-40 chilometri all'ora |
Autonomia per prestazione | 31-60 km |
Sistema di frenata | Freno a disco anteriore/posteriore |
Tempo di caricamento | 2,5-5 km |
Caricamento del peso | 120 chilogrammi |
dimensioni della ruota | diametro 20 pollici |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | CE |
marchio | INVERNO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8711600010 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 140,00 cm * 88,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Nuova bici elettrica sportiva a pedalata assistita 36V 240W ZIMO X2
ZIMO L'altoparlante Bluetooth intelligente garantisce più divertimento di guida.
Caratteristiche:
- Velocità massima: 25-32 km/h (15,5-20 mph), regolabile
- Autonomia massima: 40-60 km (25-37 miglia) per carica
- Carico massimo: 120 kg (264 libbre)
- Inclinazione massima: angolo 35 gradi
- Dimensioni del pneumatico: diametro 20 pollici
- Tipo di motore: motoriduttore senza spazzole
- Potenza nominale del motore: 240 W, picco 400 W
- Nenndrehmoment des Motors: 10 Nm
- Batteria: batteria agli ioni di litio LG da 160 Wh/210 Wh
- Protezione da sovracorrente: 15A
- Protezione da sottotensione del controller: 31,5 V
- Tempo di ricarica: 2,5-5 ore
- Durata della carica: CA 110–240 V, 50–60 Hz
- Confezione: doppio polistirolo + cartone spesso marrone
- Dimensioni non piegate: 1590 x 1015 x 595 mm (62,6 x 40 x 23,4 pollici)
- Dimensioni imballo: 1400 x 230 x 850 mm (55 x 9 x 33,5 pollici)
SPECIFICA | ZIMOX2 | ZIMO X2 PRO |
Tipo di motore | Motoriduttore brushless | Motoriduttore brushless |
Prestazioni del motore | 240 W | 240 W |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 36V 4.4AH LG | Batteria agli ioni di litio LG da 36 V 5,8 Ah |
Batteria plug-in opzionale | 6,6AH / 8,7AH | 6,6AH / 8,7AH |
Materiale del telaio | Telaio integrato in alluminio aeronautico | Telaio integrato in alluminio aeronautico |
Metro | Dispositivo di misurazione multifunzione a LED | Dispositivo di misurazione multifunzione a LED |
Pneumatici | 20'' | 20'' |
Sistema di frenata | Sistema frenante a disco anteriore e posteriore | Sistema frenante a disco F/R di TEKTRO |
Sospensioni anteriori | N / A | Sospensione anteriore ZOOM |
Chilometraggio | 40-50 km | 50-60 km |
Sistema di sensori | Sistema di sensori di velocità | Sistema di sensori di coppia |
Radnabe | mozzo dei raggi | Mozzo integrato in lega di magnesio |
Tempo di caricamento | 2,5 - 5 ore | 2,5 - 5 ore |
Caricamento del peso | 120KG | 120KG |
Requisiti di caricamento | 100-240 V, 50-60 Hz | 100-240 V, 50-60 Hz |
Scopri la grandezza | 1590*1015*595 mm | 1590*1015*595 mm |
Peso netto | 16,5kg | 16,8 chilogrammi |
Peso lordo | 23 chilogrammi | |
Customer Reviews:
Indietro: Bicicletta elettrica da 27,5 pollici con motore MID Drive da 48 V 1000 W per pneumatici da montagna
Il nostro contatto
Spedisci ora