2023 Migliore mini bici elettrica economica all'ingrosso in vendita
2023 Migliore mini bici elettrica economica all'ingrosso in vendita con sede a Wuxi City, Jiangsu, Repubblica Popolare C
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | EB |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 12 Divertimento |
Potenza | 351–500 W |
Voltaggio batteria | 48 V |
Tipo di batteria | Batteria al litio/batteria al piombo |
Dimensioni della ruota | 14" |
Il motore | Senza spazzole |
Materiale del telaio | Stahl |
Certificazione | CE, CQC |
Piegato | Spiegato |
Velocità massima | 20-40 chilometri all'ora |
Autonomia per prestazione | 31-60 km |
Capacità della batteria | 48V12ah/48V20ah |
Prestazioni del motore | 350 W/500 W/600 W/800 W |
Freno (R/R) | Via/Strada |
Sospensione | Ammortizzatore idraulico |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Portata massima | 65km-85km |
Capacità di carico massima | 180 chilogrammi |
Tempo di caricamento | 3-8 ore |
Colore | Qualsiasi colore |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | Accetta le modifiche |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 871160 |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
2023 Migliore mini bici elettrica economica all'ingrosso in venditaTipo di motore | Motore CC senza spazzole | Dimensioni pneumatici (anteriore) | 2.5-14 senza camera d'aria |
Prestazioni del motore | 350 W/500 W | Dimensioni pneumatici (posteriori) | 2.5-14 senza camera d'aria |
Tipo di batteria | Batteria al litio/batteria al piombo | Velocità massima | 25 km/h-40 km/h |
Capacità della batteria | 48V12AH/48V20AH | Portata massima | 55km-85km |
Tempo di caricamento | 3-8 ore | Peso netto (senza batteria) | 55 kg |
Sistema di frenata | Fr. Freno a tamburo / Rr. Freno a tamburo | Peso lordo | 75 kg |
Confezione | Scatola di cartone | Dimensione (L*W*H) | 1550*400*1050mm |
Termini di pagamento | LC/,T/T | Quantità del contenitore | 84 pezzi/20GP, 213 pezzi/40HQ |
FAQ
Il nostro contatto
Spedisci ora